De resultaten worden als totalen gepresenteerd. Door op de rechter icoontjes te klikken wordt een
details pagina opgeroepen.
Van horen zeggen | 0 | 0,0 % |
Gevonden met behulp van een zoekmachine | 1 | 12,5 % |
Door een link op een andere website | 3 | 37,5 % |
Via een enquete | 0 | 0,0 % |
Anders: | 1 | 12,5 % |
Geen keuze | 3 | 37,5 % |
Handig, ik kan alle mogelijkheden van het beheer vanuit één plek bereiken | 1 | 12,5 % |
Onoverzichtelijk, zoveel informatie op één plaats | 1 | 12,5 % |
Het was even wennen, maar nu kan ik er goed mee werken | 0 | 0,0 % |
Geen mening | 1 | 12,5 % |
Anders: | 0 | 0,0 % |
Geen keuze | 5 | 62,5 % |
In de FAQ kijken of daar het antwoord staat | 1 | 12,5 % |
Een e-mail sturen naar de helpdesk | 1 | 12,5 % |
De vraag telefonisch stellen | 0 | 0,0 % |
Geen keuze | 6 | 75,0 % |
Er wordt meteen opgenomen | 1 | 12,5 % |
Regelmatig niet bereikbaar | 1 | 12,5 % |
Jammer dat er alleen tijdens kantooruren wordt opgenomen | 0 | 0,0 % |
Geen mening | 1 | 12,5 % |
Geen keuze | 5 | 62,5 % |
*) Voor een vraag waarbij de respondent(e) tegelijk meerdere antwoorden kan selecteren
is het totaal percentage niet relevant.